Wellness procedury
Nechejte se hýčkat našimi prvotřídními službami...
Vyzkoušejte naše jedinečné koupele v přírodní uhličité vodě. Patří mezi tradiční lázeňské procedury stejně jako perličkové a hydromasážní koupele, masáže či rašelinové obklady. Klasickou lázeňskou nabídku doplňujeme o široký výběr prožitkových wellness masáží.
Ceník procedur 2024
Procedury | Délka (min.) | Cena | Zvýhodněná cena pro ubytované hosty |
---|---|---|---|
KOUPELE | |||
Přírodní uhličitá koupel | 15 | 765 | 650 |
Perličková koupel s přísadou vonné esence | 20 | 640 | 540 |
Hydromasážní koupel | 20 | 670 | 565 |
Hydromasážní rituál (hydromasážní koupel s barevnou terapií a jemnou aromaterapeutickou mlhou) | 20 | 715 | 605 |
Relaxační rituál pro dva (koupel pro dva s vonnou esencí a koupelovými měšci) | 20 | 920 | 780 |
MASÁŽE | |||
Masáž klasická | 30 (částečná) | 930 | 790 |
60 (celková) | 1 770 | 1 500 | |
Masáž horkou čokoládou | 30 | 950 | 805 |
Masáž nohou | 30 | 920 | 780 |
Antistresová masáž hlavy | 30 | 950 | 805 |
Těhotenská masáž | 30 | 950 | 805 |
WELLNESS MASÁŽE | |||
Masáž Alexandria** | 30 | 990 | 840 |
60 | 1 885 | 1 600 | |
Masáž teplými lávovými kameny | 30 | 990 | 840 |
60 | 1 885 | 1 600 | |
Masáž vonnou svíčkou | 30 | 990 | 840 |
Masáž měšci s himalájskou solí | 30 | 1 295 | 1 100 |
60 | 1 945 | 1 650 | |
Bambusová masáž | 30 | 990 | 840 |
60 | 1 885 | 1 600 | |
Havajská masáž Lomi Lomi | 30 | 990 | 840 |
60 | 1 885 | 1 600 | |
Masáž vzácným BIO olejem z lístků růží (masáž obličeje, dekoltu a zad) | 60 | 1 980 | 1 680 |
Uvolňující masáž proti migréně | 30 | 990 | 840 |
Balzám sedmero bylin (masáž chodidel) | 30 | 990 | 840 |
Anticelulitidní masáž | 60 | 1 885 | 1 600 |
OSTATNÍ TERAPIE | |||
BIO zábal ze včelího vosku | 20 | 595 | 505 |
Vonný parafínový zábal s ajurvédskými bylinami / meduňkou / mátou | 20 | 560 | 475 |
Rašelinový zábal zad | 20 | 595 | 505 |
Tělový peeling himalájskou solí | 25 | 895 | 760 |
Zábal z bambuckého másla | 20 | 840 | 710 |
Rasul 1 - orientální parní lázeň - 1 osoba | 960 | 815 | |
Rasul 2 - orientální parní lázeň - 2 osoby | 25 | 960 | 815 |
Rasul 3 - orientální parní lázeň - příplatek za 3. osobu | 25 | 280 | 235 |
Rasul 4 - orientální parní lázeň - příplatek za 2 osoby | 25 | 560 | 470 |
Anticelulitidní masáž přístrojová | 25 | 595 | 505 |
DALŠÍ SLUŽBY WELLNESS & FITNESS CENTRA | |||
Diagnostika na bioimpedanční váze | 5 | 100 | 100 |
ZMĚNA NAČASOVANÉ PROCEDURY | |||
Poplatek | - | 100 | 100 |
* aromaterapeutické masáže nahřátými oleji v BIO kvalitě ** s osobním přístupem maséra a individuálním zaměřením |
- ceny jsou platné od 2.1.2024 a jsou uvedeny vč. DPH
- změna cen je vyhrazena
- zvýhodněná cena pro ubytované hosty je po slevě 15 % a nelze na ni uplatnit další slevy
Kontakt a rezervace:
- Procedury objednávejte předem v recepci wellness (vstup z ulice Zatloukalova, naproti hotelu Morava).
- Provozní doba: denně 10:00–21:00
- Telefon: 577682756
- Email: alexandriawellness@lazneluhacovice.cz